日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 0:0 | 下诺夫哥罗德 |
2023-12-02 | VTB联赛 | 库班火车头 | 82:75 | 喀山尤尼克斯 |
2023-11-26 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 87:78 | MBA莫斯科B队 |
2023-11-24 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 66:79 | 莫斯科中央陆军 |
2023-11-18 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 83:78 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
2023-11-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 77:87 | 喀山尤尼克斯 |
2023-11-09 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 83:86 | 鲁纳莫斯科 |
2023-11-05 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 83:93 | 喀山尤尼克斯 |
2023-11-02 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 96:65 | 阿斯塔纳 |
2023-10-29 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 72:82 | 喀山尤尼克斯 |
2023-10-22 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 104:93 | 喀山尤尼克斯 |
2023-10-19 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 94:67 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2023-10-16 | VTB联赛 | 明斯克特莫基 | 49:97 | 喀山尤尼克斯 |
2023-10-05 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 0:0 | 喀山尤尼克斯 |
2023-09-30 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 0:0 | 库班火车头 |
2023-09-22 | 俱乐部友谊赛 | 喀山尤尼克斯 | 0:0 | 下诺夫哥罗德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 0:0 | 下诺夫哥罗德 |
2023-12-01 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 90:79 | 明斯克特莫基 |
2023-11-26 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 72:74 | 莫斯科中央陆军 |
2023-11-22 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 68:65 | 下诺夫哥罗德 |
2023-11-17 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 70:84 | MBA莫斯科 |
2023-11-13 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 85:79 | 下诺夫哥罗德 |
2023-11-08 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 65:75 | 萨拉托夫汽车 |
2023-11-04 | VTB联赛 | 库班火车头 | 89:64 | 下诺夫哥罗德 |
2023-10-29 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 77:91 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2023-10-20 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 73:77 | 阿斯塔纳 |
2023-10-22 | VTB联赛 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | 88:83 | 下诺夫哥罗德 |
2023-10-19 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 0:0 | 阿斯塔纳 |
2023-10-15 | VTB联赛 | 鲁纳莫斯科 | 78:82 | 下诺夫哥罗德 |
2023-10-09 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 61:67 | 下诺夫哥罗德 |
2023-10-05 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 0:0 | 喀山尤尼克斯 |
2023-10-01 | VTB联赛 | 明斯克特莫基 | 0:0 | 下诺夫哥罗德 |
2023-09-24 | VTB超杯 | 下诺夫哥罗德 | 0:0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2023-09-22 | 俱乐部友谊赛 | 喀山尤尼克斯 | 0:0 | 下诺夫哥罗德 |
相关赛果