日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 欧女杯直播 | 里尔女篮 | 74:61 | 兰德斯女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 欧女杯 | 戈约尔女篮 | 0:0 | 里尔女篮 |
2023-12-03 | 法女篮 | 里尔女篮 | 78:55 | 布雷塔尼女篮 |
2023-11-30 | 欧女联 | 波尔科维塞女篮 | 77:61 | 里尔女篮 |
2023-11-26 | 法女篮 | 里尔女篮 | 82:84 | 里昂女篮 |
2023-11-23 | 欧女杯 | 里尔女篮 | 74:61 | 兰德斯女篮 |
2023-11-19 | 法女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 78:87 | 里尔女篮 |
2023-11-01 | 欧女杯 | USK布拉格女篮 | 74:63 | 里尔女篮 |
2023-10-29 | 法女篮 | 里尔女篮 | 82:64 | 弗拉米斯卡罗女篮 |
2023-10-26 | 欧女杯 | 里尔女篮 | 78:62 | 博洛尼亚女篮 |
2023-10-21 | 法女篮 | 昂热女篮 | 67:89 | 里尔女篮 |
2023-10-22 | 法女篮 | 昂热女篮 | 0:0 | 里尔女篮 |
2023-10-19 | 欧女杯 | 里尔女篮 | 60:69 | 丘库罗瓦女篮 |
2023-10-15 | 法女篮 | 里尔女篮 | 87:62 | 罗切文德女篮 |
2023-10-12 | 欧女杯 | 阿维尼达女篮 | 79:65 | 里尔女篮 |
2023-10-08 | 法女篮 | 布尔日女篮 | 0:0 | 里尔女篮 |
2023-10-07 | 法女篮 | 里尔女篮 | 0:0 | 布尔日女篮 |
2023-10-05 | 欧女杯 | 里尔女篮 | 93:92 | 斯特女篮 |
2023-10-01 | 法女篮 | 里尔女篮 | 0:0 | 蒙彼利埃女篮 |
2023-09-24 | 法女篮 | 塔布斯女篮 | 0:0 | 里尔女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 欧女杯 | 兰德斯女篮 | 0:0 | USK布拉格女篮 |
2023-12-03 | 法女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 63:52 | 兰德斯女篮 |
2023-11-30 | 欧女杯 | 兰德斯女篮 | 请求出错,状态码:0内容::请求出错,状态码:0内容: | 博洛尼亚女篮 |
2023-11-26 | 法女篮 | 兰德斯女篮 | 82:53 | 海纳特女篮 |
2023-11-23 | 欧女杯 | 里尔女篮 | 74:61 | 兰德斯女篮 |
2023-11-19 | 法女篮 | 里昂女篮 | 90:83 | 兰德斯女篮 |
2023-11-01 | 欧女杯 | 兰德斯女篮 | 69:48 | 阿维尼达女篮 |
2023-10-29 | 法女篮 | 兰德斯女篮 | 85:70 | 蒙彼利埃女篮 |
2023-10-25 | 欧女杯 | 戈约尔女篮 | 0:0 | 兰德斯女篮 |
2023-10-22 | 法女篮 | 塔布斯女篮 | 56:58 | 兰德斯女篮 |
2023-10-19 | 欧女联 | 兰德斯女篮 | 75:81 | 波尔科维塞女篮 |
2023-10-15 | 法女篮 | 兰德斯女篮 | 75:45 | 弗拉米斯卡罗女篮 |
2023-10-11 | 欧女联 | CBK梅尔辛女篮 | 79:75 | 兰德斯女篮 |
2023-10-11 | 欧女杯 | 丘库罗瓦女篮 | 0:0 | 兰德斯女篮 |
2023-10-08 | 法女篮 | 昂热女篮 | 0:0 | 兰德斯女篮 |
2023-10-05 | 欧女杯 | USK布拉格女篮 | 85:63 | 兰德斯女篮 |
2023-10-01 | 法女篮 | 兰德斯女篮 | 0:0 | 罗切文德女篮 |
2023-09-24 | 法女篮 | 布尔日女篮 | 0:0 | 兰德斯女篮 |
2023-09-16 | 法女超杯 | 里昂女篮 | 0:0 | 兰德斯女篮 |
相关赛果