日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 欧女杯直播 | 博洛尼亚女篮 | 69:90 | USK布拉格女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 欧女联 | 波尔科维塞女篮 | 0:0 | 博洛尼亚女篮 |
2023-12-03 | 意女篮 | 博洛尼亚女篮 | 69:80 | 威尼斯雷耶女篮 |
2023-11-30 | 欧女杯 | 兰德斯女篮 | 请求出错,状态码:0内容::请求出错,状态码:0内容: | 博洛尼亚女篮 |
2023-11-23 | 欧女杯 | 博洛尼亚女篮 | 69:90 | USK布拉格女篮 |
2023-11-19 | 意女篮 | 博洛尼亚女篮 | 94:62 | 奥希根罗马女篮 |
2023-11-20 | 意女篮 | 博洛尼亚女篮 | 0:0 | 奥希根罗马女篮 |
2023-11-17 | 意女篮 | 堪波巴索女篮 | 54:61 | 博洛尼亚女篮 |
2023-11-13 | 意女篮 | 斯基奥女篮 | 0:0 | 博洛尼亚女篮 |
2023-11-01 | 欧女杯 | 博洛尼亚女篮 | 0:0 | 丘库罗瓦女篮 |
2023-10-30 | 意女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 0:0 | 博洛尼亚女篮 |
2023-10-26 | 欧女杯 | 里尔女篮 | 78:62 | 博洛尼亚女篮 |
2023-10-23 | 意女篮 | 博洛尼亚女篮 | 0:0 | 法恩扎女篮 |
2023-10-20 | 欧女联 | 博洛尼亚女篮 | 79:75 | 阿维尼达女篮 |
2023-10-19 | 欧女杯 | 博洛尼亚女篮 | 0:0 | 阿维尼达女篮 |
2023-10-16 | 意女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0:0 | 博洛尼亚女篮 |
2023-10-10 | 欧女杯 | 斯特女篮 | 74:85 | 博洛尼亚女篮 |
2023-10-08 | 意女篮 | 博洛尼亚女篮 | 0:0 | 布里夏女篮 |
2023-10-05 | 欧女杯 | 博洛尼亚女篮 | 90:69 | 波尔科维塞女篮 |
2023-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 桑奥格女篮 | 0:0 | 博洛尼亚女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 0:0 | USK布拉格女篮 |
2023-12-07 | 欧女杯 | 兰德斯女篮 | 0:0 | USK布拉格女篮 |
2023-12-02 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 101:28 | KP布尔诺女篮 |
2023-11-30 | 欧女杯 | USK布拉格女篮 | 71:67 | 丘库罗瓦女篮 |
2023-11-28 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 0:0 | USK布拉格女篮 |
2023-11-25 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 92:49 | 卓穆托夫女篮 |
2023-11-23 | 欧女杯 | 博洛尼亚女篮 | 69:90 | USK布拉格女篮 |
2023-11-18 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 105:42 | 勃朗狄斯女篮 |
2023-11-01 | 欧女杯 | USK布拉格女篮 | 74:63 | 里尔女篮 |
2023-10-28 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 97:50 | 斯拉维亚女篮 |
2023-10-26 | 欧女杯 | 阿维尼达女篮 | 53:64 | USK布拉格女篮 |
2023-10-21 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 0:0 | 布尔诺女篮 |
2023-10-18 | 欧女杯 | 戈约尔女篮 | 64:83 | USK布拉格女篮 |
2023-10-14 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 0:0 | USK布拉格女篮 |
2023-10-07 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 0:0 | USK布拉格女篮 |
2023-10-07 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 0:0 | 卡拉洛维女篮 |
2023-10-05 | 欧女杯 | USK布拉格女篮 | 85:63 | 兰德斯女篮 |
2023-09-30 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 0:0 | USK布拉格女篮 |
2023-09-27 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 0:0 | 奥斯特拉瓦女篮 |
相关赛果