日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 66:64 | 南查理斯顿大学 |
2023-11-29 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 86:78 | 弗尔曼大学 |
2023-11-26 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 92:74 | 密苏里州立大学 |
2023-11-23 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 82:59 | 密苏里 |
2023-11-21 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 90:70 | 塔尔萨大学 |
2023-11-18 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 89:72 | 萨姆福德学院 |
2023-11-14 | NCAA | 北佛罗里达 | 87:77 | 南卡罗来纳州立大学 |
2023-11-10 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 96:52 | 南佛罗里达大学 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | NCAA | 密苏里州立大学 | 77:73 | 中田纳西州立大学 |
2023-12-06 | NCAA | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 88:69 | 堪萨斯大学 |
2023-12-04 | NCAA | 密苏里浸会大学 | 84:56 | 东南密苏里州立大学 |
2023-12-04 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | 82:72 | 密苏里 |
2023-12-03 | NCAA | 密苏里州立大学 | 74:57 | 德瑞克大学 |
2023-11-30 | NCAA | 埃文斯维尔大学 | 90:78 | 密苏里州立大学 |
2023-11-29 | NCAA | 密苏里浸会大学 | 0:0 | 南伊利诺伊大学 |
2023-11-29 | NCAA | 密苏里 | 64:71 | 匹兹堡大学 |
2023-11-29 | NCAA | 埃文斯维尔大学 | 0:0 | 密苏里州立大学 |
2023-11-27 | NCAA | 东南密苏里州立大学 | 72:56 | 田纳西查塔努加分校 |
2023-11-26 | NCAA | 未确定对阵球队 | 0:0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 |
2023-11-26 | NCAA | 东南密苏里州立大学 | 93:74 | 埃文斯维尔大学 |
2023-11-26 | NCAA | 洛约拉大学 | 78:70 | 密苏里 |
2023-11-26 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 92:74 | 密苏里州立大学 |
2023-11-25 | NCAA | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 76:64 | 北卡罗莱纳绿乡大学 |
2023-11-23 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 82:59 | 密苏里 |
2023-11-21 | NCAA | 阿比利基督大学 | 87:69 | 密苏里州立大学 |
2023-11-20 | NCAA | 肯特州立大学 | 56:52 | 密苏里州立大学 |
2023-11-21 | NCAA | 中阿肯色大学 | 70:68 | 东南密苏里州立大学 |
2023-11-20 | NCAA | 未确定对阵球队 | 0:0 | 密苏里州立大学 |
相关赛果