日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-02 | 格鲁吉亚甲组联赛直播 | 舒库拉 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 格鲁吉亚甲 | 舒库拉 | 0:9 | 加戈拉 |
2023-11-29 | 格鲁吉亚甲 | 古泰斯鱼雷 | 0:0 | 舒库拉 |
2023-11-24 | 格鲁吉亚甲 | 舒库拉 | 0:10 | 森特尔迪亚 |
2023-11-10 | 格鲁吉亚甲 | 第比利斯迪纳摩 | 4 :2 | 舒库拉 |
2023-11-04 | 格鲁吉亚甲 | 舒库拉 | 1 :2 | 迪拿 |
2023-10-28 | 格鲁吉亚甲 | 泰拉维 | 0 :1 | 舒库拉 |
2023-10-20 | 格鲁吉亚甲 | 舒库拉 | 1 :2 | 萨布塔洛 |
2023-10-08 | 格鲁吉亚甲 | 萨古拉利 | 0:0 | 舒库拉 |
2023-10-02 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 舒库拉 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
2023-09-28 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 加戈拉 | 1:0 | 舒库拉 |
2023-09-17 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 森特尔迪亚 | 0:0 | 舒库拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 格鲁吉亚杯 | 萨布塔洛 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
2023-12-02 | 格鲁吉亚甲 | 巴图米迪纳摩 | 2 :2 | 古泰斯鱼雷 |
2023-11-28 | 格鲁吉亚甲 | 第比利斯迪纳摩 | 6 :2 | 巴图米迪纳摩 |
2023-11-24 | 格鲁吉亚甲 | 巴图米迪纳摩 | 3 :0 | 泰拉维 |
2023-11-11 | 格鲁吉亚甲 | 萨古拉利 | 3:2 | 巴图米迪纳摩 |
2023-11-08 | 格鲁吉亚杯 | 克尔赫提 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
2023-11-04 | 格鲁吉亚甲 | 巴图米迪纳摩 | 3:0 | 加戈拉 |
2023-10-28 | 格鲁吉亚甲 | 森特尔迪亚 | 1:3 | 巴图米迪纳摩 |
2023-10-24 | 格鲁吉亚杯 | 伊劳 | 1:4 | 巴图米迪纳摩 |
2023-10-21 | 格鲁吉亚甲 | 巴图米迪纳摩 | 1:1 | 迪拿 |
2023-10-09 | 格鲁吉亚甲 | 萨布塔洛 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
2023-10-02 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 舒库拉 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
2023-09-25 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 巴图米迪纳摩 | 0:0 | 第比利斯迪纳摩 |
2023-09-21 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 迪拿 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
2023-09-16 | 格鲁吉亚甲组联赛 | 泰拉维 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
相关赛果