日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 保加利亚杯直播 | 多瑙 | 1 :3 | 索菲亚利夫斯基 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-04 | 匈乙 | 多瑙蒂萨 | 1:1 | 卡斯瓦利 |
2023-12-02 | 保乙 | 多瑙 | 0:1 | 保利文斯巴达 |
2023-12-01 | 保乙 | 多瑙 | 0:0 | 保利文斯巴达 |
2023-11-26 | 保女超 | 索菲亚拉迪女足 | 0:0 | 多瑙女足 |
2023-11-27 | 保乙 | 卢多戈雷茨B队 | 0:0 | 多瑙 |
2023-11-26 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 0 :0 | 多瑙蒂萨 |
2023-11-23 | 保加利亚杯 | 多瑙 | 1 :3 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-11-13 | 匈乙 | 多瑙蒂萨 | 0 :1 | 吉尔蒙特 |
2023-11-12 | 保乙 | 莱特克斯 | 1:0 | 多瑙 |
2023-11-11 | 奥丙 | 雷欧贝多夫 | 0 :0 | 多瑙弗里德 |
2023-11-06 | 匈乙 | 阿贾克 | 1 :0 | 多瑙蒂萨 |
2023-11-04 | 奥丁 | 维纳伯格 | 5:1 | SV多瑙 |
2023-11-04 | 奥丙 | 曼斯多夫 | 0:0 | 多瑙弗里德 |
2023-11-03 | 保乙 | 多瑙 | 2:0 | 巴尔奇克 |
2023-11-02 | 匈牙利杯 | 多瑙蒂萨 | 1:0 | 阿贾克 |
2023-10-29 | 匈乙 | 多瑙蒂萨 | 0:0 | 布达佩斯瓦萨斯 |
2023-10-28 | 奥丁 | SV多瑙 | 0:0 | 曼斯沃夫 |
2023-10-28 | 奥丙 | 多瑙弗里德 | 0:0 | 维也纳维多利亚 |
2023-10-27 | 保乙 | 蒙塔那 | 0:1 | 多瑙 |
2023-10-22 | 奥丁 | WAF布里吉特瑙 | 0:3 | SV多瑙 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 | 保篮甲 | 查洛摩勒斯 | 0:0 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-12-09 | 保超 | 华拉特莎 | 0:0 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-12-06 | 保加利亚杯 | 赫巴 | 0:0 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-12-03 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 0:0 | 矿工2015 |
2023-12-02 | 保超 | 索菲亚利夫斯基 | 3:0 | 普夫迪夫火车头 |
2023-11-30 | 保篮甲 | 保利文斯巴达 | 83:68 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-11-27 | 保超 | 索菲亚火车头 | 2 :2 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-11-25 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 0:0 | 利尔斯基 |
2023-11-23 | 保加利亚杯 | 多瑙 | 1 :3 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-11-18 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 82:93 | 扬博尔 |
2023-11-12 | 保超 | 索菲亚利夫斯基 | 1 :1 | 普罗夫迪夫博泰夫 |
2023-11-11 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 67:85 | 舒门 |
2023-11-07 | 保超 | 索菲亚1948 | 1 :0 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-11-05 | 保超 | 索菲亚1948 | 0:0 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-11-04 | 保篮甲 | 普罗夫迪夫学院 | 0:0 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-10-31 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 72:85 | 索菲亚中央陆军 |
2023-10-28 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 0:0 | 索菲亚中央陆军 |
2023-10-28 | 保超 | 旧扎戈拉贝罗 | 2:1 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-10-23 | 保篮甲 | 比洛 | 0:0 | 索菲亚利夫斯基 |
2023-10-22 | 保超 | 索菲亚利夫斯基 | 1:0 | 查洛摩利 |
相关赛果